Il mio peso
scrivimi
 
il mio peso giorno per giorno
  1.  23  giugno 2006         1.442 g
  2.  24  giugno 2006         1.465 g
  3.  25  giugno 2006         1.424 g
  4.  26  giugno 2006         1.438 g
  5.  27  giugno 2006         1.445 g
  6.  28  giugno 2006         1.495 g
  7.  29  giugno 2006         1.540 g
  8.  30  giugno 2006         1.582 g
  9. trasferiti in Neonatologia, da oggi “pesata” il lunedì e il giovedì
  10.  03  luglio 2006         1.600 g
  11.  06  luglio 2006         1.650 g
  12.  10  luglio 2006         1.755 g
  13.  13  luglio 2006          1.810 g
  14.  17  luglio 2006          1.895 g
  15.  20  luglio 2006         1.960 g
  16.  24  luglio 2006         2.096 g
  17. dopo 67 giorni Davide viene a casa!
  18. 27 luglio 2006           2.180 g
  19. 31 luglio 2006           2.370 g
  20. 03 agosto 2006        2.470 g
  21. 07 agosto 2006        2.710 g
  22. 10 agosto 2006        2.840 g
  23. 14 agosto 2006        2.920 g
  24. il 15 agosto superati i 3 Kg!
  25. 17 agosto 2006        3.090 g
  26. 21 agosto 2006        3.320 g
  27. 28 agosto 2006       3.700g
  28. 10 settembre 2006   4.260g
  29. 20 settembre 2006   4.620g
  30. 10 settembre 2006   4.260g
  31. 30 settembre 2006   5.050g
  32. 10 ottobre 2006    5.450g
  33. 20 ottobre 2006    5.790g
data                                       peso
  1.  20 maggio 2006        1.050 g
  2.  21 maggio 2006        1.025 g
  3.  22 maggio 2006        1.029 g
  4.  23 maggio 2006        1.010 g
  5.  24 maggio 2006        0,980 g
  6.  25 maggio 2006        0,935 g
  7.  26 maggio 2006        0,965 g
  8.  27 maggio 2006        0,975 g
  9.  28 maggio 2006        0,968 g
  10.  29 maggio 2006        0,960 g
  11.  30 maggio 2006        0,990 g
  12.  31 maggio 2006         0,937 g
  13.  01 giugno 2006         1.010 g
  14. tornato sopra il Kg
  15.  02 giugno 2006         1.025 g
  16.  03 giugno 2006         1.065 g
  17.  04 giugno 2006         1.100 g
  18.  05 giugno 2006         1.090 g
  19.  06 giugno 2006         1.100 g
  20.  07 giugno 2006         1.116 g
  21.  08 giugno 2006         1.130 g
  22.  09 giugno 2006         1.135 g
  23.  10 giugno 2006         1.175 g
  24. più “pesante” che mai!
  25.  11  giugno 2006         1.192 g
  26.  12  giugno 2006         1.222 g
  27.  13  giugno 2006         1.246 g
  28.  14  giugno 2006         1.270 g
  29.  15  giugno 2006         1.332 g
  30.  16  giugno 2006         1.310 g
  31.  17  giugno 2006         1.384 g
  32.  18  giugno 2006         1.396 g
  33.  19  giugno 2006         1.425 g
  34.  20  giugno 2006        1.480 g
  35. stiamo barando?
  36.  21  giugno 2006         1.469 g
  37.  22  giugno 2006         1.458 g